TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | DLCOLITO![]() | 400 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | MGLOCO![]() | 400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | ELFLOCA![]() | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | BKLOCO![]() | 400 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | CALVASPRMA![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | KEROZEN![]() | 400 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Papichulo![]() | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | COMBOLOCO![]() | 400 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | MAGO![]() | 400 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | LORD![]() | 400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | MAGIC![]() | 400 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | MUSE![]() | 400 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | KNIGHT![]() | 400 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | WIZARD![]() | 309 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | pichila![]() | 248 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | COMECULO![]() | 136 | Lost Tower | |
| 17 | ![]() | chandon![]() | 90 | Atlans | |
| 18 | ![]() | BKJulio![]() | 52 | Devias |
Última actualización @ 11/11/2026 - 04:20 PM


