TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | ![]() | MAGO![]() | 400 | Outlaw | 38 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | BKLOCO![]() | 400 | Outlaw | 24 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | ELFLOCA![]() | 400 | Outlaw | 19 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | KEROZEN![]() | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | pichila![]() | 248 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | DLCOLITO![]() | 400 | Hero | 2 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Papichulo![]() | 400 | Hero | 2 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | COMBOLOCO![]() | 400 | Hero | 2 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | CALVASPRMA![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 11/11/2026 - 04:20 PM


